หวยหุ้นไทย วิธีซื้อหวยหุ้นไทย อัตราจ่ายและการตรวจผลหวยหุ้นไทย
หวยหุ้นไทย เป็นการแทงหวยจากตัวเลขดัชนีของตลาดหลักทรัพย์ที่นำมากออกรางวัลซึ่งการเล่นนั้นก็จะคล้ายกับหวยรัฐบาลที่คนนั้นนิยมเล่นกันและการออกรางวัลนั้นจะไม่เหมือนกันรูปแบบการเล่น หุ้นไทย ก็มีทั้ง 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง ตัวโต๊ด เลขวิ่ง แบบปกติทั่วไป การที่คอหวยบางคนหันมาแทงหวยหุ้นกันก็เนื่องจากว่าหวยหุ้นนั้นออกผลไวและแต่ได้ต่อเนื่องภายใน 1 วัน แทง 4 รอบ มีอัตราจ่ายที่สูงการเล่นหวยออนไลน์ในสมัยนี้จึงเป็นที่นิยมและฮิตมากในตอนนี้
ตรวจผล หวยหุ้นไทย งวดล่าสุด
งวดวันที่ 16 เมษายน 2564
รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
เปิดเช้า | 329 | 29 | 17 |
เปิดเช้าตลาด | 359 | 59 | 47 |
ปิดเช้า | รอผล | รอผล | รอผล |
เปิดบ่าย | รอผล | รอผล | รอผล |
เปิดบ่ายตลาด | รอผล | รอผล | รอผล |
ปิดบ่าย | รอผล | รอผล | รอผล |
ผลหวยหุ้นไทย ย้อนหลัง
หวยหุ้นไทย เช้า 10 คู่
ตรวจหวยหุ้นไทย | คู่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
12 เมษายน 2564 | 1 | 334 | 34 | 00 |
12 เมษายน 2564 | 2 | 601 | 01 | 33 |
12 เมษายน 2564 | 3 | 302 | 02 | 32 |
12 เมษายน 2564 | 4 | 514 | 14 | 20 |
12 เมษายน 2564 | 5 | 524 | 24 | 10 |
12 เมษายน 2564 | 6 | 212 | 12 | 22 |
12 เมษายน 2564 | 7 | 421 | 21 | 13 |
12 เมษายน 2564 | 8 | 858 | 58 | 76 |
12 เมษายน 2564 | 9 | 951 | 51 | 83 |
12 เมษายน 2564 | 10 | 261 | 61 | 73 |
8 เมษายน 2564 | 1 | 590 | 90 | 34 |
8 เมษายน 2564 | 2 | 406 | 06 | 50 |
8 เมษายน 2564 | 3 | 557 | 57 | 01 |
8 เมษายน 2564 | 4 | 075 | 75 | 19 |
8 เมษายน 2564 | 5 | 611 | 11 | 55 |
8 เมษายน 2564 | 6 | 568 | 68 | 12 |
8 เมษายน 2564 | 7 | 037 | 37 | 81 |
8 เมษายน 2564 | 8 | 241 | 41 | 85 |
8 เมษายน 2564 | 9 | 220 | 20 | 64 |
8 เมษายน 2564 | 10 | 243 | 43 | 87 |
7 เมษายน 2564 | 1 | 280 | 80 | 86 |
7 เมษายน 2564 | 2 | 940 | 40 | 26 |
7 เมษายน 2564 | 3 | 724 | 24 | 42 |
7 เมษายน 2564 | 4 | 477 | 77 | 89 |
7 เมษายน 2564 | 5 | 710 | 10 | 56 |
7 เมษายน 2564 | 6 | 144 | 44 | 22 |
7 เมษายน 2564 | 7 | 848 | 48 | 18 |
7 เมษายน 2564 | 8 | 240 | 40 | 26 |
7 เมษายน 2564 | 9 | 098 | 98 | 68 |
7 เมษายน 2564 | 10 | 756 | 56 | 10 |
5 เมษายน 2564 | 1 | 310 | 10 | 83 |
5 เมษายน 2564 | 2 | 821 | 21 | 94 |
5 เมษายน 2564 | 3 | 512 | 12 | 85 |
5 เมษายน 2564 | 4 | 963 | 63 | 36 |
5 เมษายน 2564 | 5 | 142 | 42 | 15 |
5 เมษายน 2564 | 6 | 505 | 05 | 22 |
5 เมษายน 2564 | 7 | 812 | 12 | 15 |
5 เมษายน 2564 | 8 | 495 | 95 | 32 |
5 เมษายน 2564 | 9 | 664 | 64 | 63 |
5 เมษายน 2564 | 10 | 036 | 36 | 91 |
2 เมษายน 2564 | 1 | 688 | 88 | 76 |
2 เมษายน 2564 | 2 | 129 | 29 | 17 |
2 เมษายน 2564 | 3 | 222 | 22 | 10 |
2 เมษายน 2564 | 4 | 702 | 02 | 90 |
2 เมษายน 2564 | 5 | 338 | 38 | 26 |
2 เมษายน 2564 | 6 | 516 | 16 | 04 |
2 เมษายน 2564 | 7 | 494 | 94 | 82 |
2 เมษายน 2564 | 8 | 951 | 51 | 39 |
2 เมษายน 2564 | 9 | 716 | 16 | 04 |
2 เมษายน 2564 | 10 | 249 | 49 | 37 |
29 มีนาคม 2564 | 1 | 880 | 80 | 94 |
29 มีนาคม 2564 | 2 | 676 | 76 | 90 |
29 มีนาคม 2564 | 3 | 598 | 98 | 12 |
29 มีนาคม 2564 | 4 | 623 | 23 | 37 |
29 มีนาคม 2564 | 5 | 942 | 42 | 56 |
29 มีนาคม 2564 | 6 | 074 | 74 | 88 |
29 มีนาคม 2564 | 7 | 125 | 25 | 39 |
29 มีนาคม 2564 | 8 | 327 | 27 | 41 |
29 มีนาคม 2564 | 9 | 469 | 69 | 83 |
29 มีนาคม 2564 | 10 | 137 | 37 | 51 |
26 มีนาคม 2564 | 1 | 276 | 76 | 72 |
26 มีนาคม 2564 | 2 | 225 | 25 | 21 |
26 มีนาคม 2564 | 3 | 749 | 49 | 45 |
26 มีนาคม 2564 | 4 | 277 | 77 | 73 |
26 มีนาคม 2564 | 5 | 759 | 59 | 55 |
26 มีนาคม 2564 | 6 | 259 | 55 | 59 |
26 มีนาคม 2564 | 7 | 157 | 57 | 53 |
26 มีนาคม 2564 | 8 | 802 | 02 | 98 |
26 มีนาคม 2564 | 9 | 592 | 92 | 88 |
26 มีนาคม 2564 | 10 | 130 | 30 | 26 |
25 มีนาคม 2564 | 1 | 437 | 37 | 54 |
25 มีนาคม 2564 | 2 | 813 | 13 | 30 |
25 มีนาคม 2564 | 3 | 634 | 34 | 51 |
25 มีนาคม 2564 | 4 | 415 | 15 | 32 |
25 มีนาคม 2564 | 5 | 751 | 51 | 68 |
25 มีนาคม 2564 | 6 | 143 | 43 | 60 |
25 มีนาคม 2564 | 7 | 163 | 63 | 80 |
25 มีนาคม 2564 | 8 | 903 | 03 | 20 |
25 มีนาคม 2564 | 9 | 700 | 00 | 17 |
25 มีนาคม 2564 | 10 | 927 | 27 | 44 |
24 มีนาคม 2564 | 1 | 951 | 51 | 74 |
24 มีนาคม 2564 | 2 | 316 | 16 | 06 |
24 มีนาคม 2564 | 3 | 047 | 47 | 78 |
24 มีนาคม 2564 | 4 | 561 | 61 | 64 |
24 มีนาคม 2564 | 5 | 689 | 89 | 36 |
24 มีนาคม 2564 | 6 | 319 | 19 | 06 |
24 มีนาคม 2564 | 7 | 868 | 68 | 57 |
24 มีนาคม 2564 | 8 | 940 | 40 | 85 |
24 มีนาคม 2564 | 9 | 106 | 06 | 19 |
24 มีนาคม 2564 | 10 | 185 | 85 | 40 |
23 มีนาคม 2564 | 1 | 329 | 29 | 93 |
23 มีนาคม 2564 | 2 | 359 | 59 | 23 |
23 มีนาคม 2564 | 3 | 349 | 49 | 13 |
23 มีนาคม 2564 | 4 | 323 | 23 | 87 |
23 มีนาคม 2564 | 5 | 476 | 76 | 40 |
23 มีนาคม 2564 | 6 | 719 | 19 | 83 |
23 มีนาคม 2564 | 7 | 016 | 16 | 80 |
23 มีนาคม 2564 | 8 | 249 | 49 | 13 |
23 มีนาคม 2564 | 9 | 172 | 72 | 36 |
23 มีนาคม 2564 | 10 | 516 | 16 | 80 |
22 มีนาคม 2564 | 1 | 232 | 32 | 64 |
22 มีนาคม 2564 | 2 | 760 | 60 | 36 |
22 มีนาคม 2564 | 3 | 351 | 51 | 45 |
22 มีนาคม 2564 | 4 | 141 | 41 | 55 |
22 มีนาคม 2564 | 5 | 375 | 75 | 21 |
22 มีนาคม 2564 | 6 | 531 | 31 | 65 |
22 มีนาคม 2564 | 7 | 927 | 27 | 69 |
22 มีนาคม 2564 | 8 | 136 | 36 | 60 |
22 มีนาคม 2564 | 9 | 906 | 06 | 90 |
22 มีนาคม 2564 | 10 | 279 | 79 | 17 |
19 มีนาคม 2564 | 1 | 335 | 35 | 47 |
19 มีนาคม 2564 | 2 | 312 | 12 | 70 |
19 มีนาคม 2564 | 3 | 587 | 87 | 70 |
19 มีนาคม 2564 | 4 | 362 | 62 | 20 |
19 มีนาคม 2564 | 5 | 502 | 02 | 80 |
19 มีนาคม 2564 | 6 | 327 | 27 | 55 |
19 มีนาคม 2564 | 7 | 471 | 71 | 11 |
19 มีนาคม 2564 | 8 | 248 | 48 | 34 |
19 มีนาคม 2564 | 9 | 454 | 54 | 28 |
19 มีนาคม 2564 | 10 | 336 | 36 | 46 |
18 มีนาคม 2564 | 1 | 272 | 72 | 96 |
18 มีนาคม 2564 | 2 | 640 | 40 | 64 |
18 มีนาคม 2564 | 3 | 673 | 73 | 97 |
18 มีนาคม 2564 | 4 | 750 | 50 | 74 |
18 มีนาคม 2564 | 5 | 997 | 97 | 21 |
18 มีนาคม 2564 | 6 | 944 | 44 | 68 |
18 มีนาคม 2564 | 7 | 278 | 78 | 02 |
18 มีนาคม 2564 | 8 | 823 | 23 | 47 |
18 มีนาคม 2564 | 9 | 874 | 74 | 98 |
18 มีนาคม 2564 | 10 | 961 | 61 | 85 |
17 มีนาคม 2564 | 1 | 586 | 86 | 17 |
17 มีนาคม 2564 | 2 | 120 | 20 | 17 |
17 มีนาคม 2564 | 3 | 758 | 58 | 55 |
17 มีนาคม 2564 | 4 | 049 | 49 | 54 |
17 มีนาคม 2564 | 5 | 745 | 45 | 58 |
17 มีนาคม 2564 | 6 | 805 | 05 | 98 |
17 มีนาคม 2564 | 7 | 140 | 40 | 63 |
17 มีนาคม 2564 | 8 | 603 | 03 | 00 |
17 มีนาคม 2564 | 9 | 263 | 63 | 40 |
17 มีนาคม 2564 | 10 | 790 | 90 | 13 |
16 มีนาคม 2564 | 1 | 948 | 48 | 75 |
16 มีนาคม 2564 | 2 | 116 | 16 | 43 |
16 มีนาคม 2564 | 3 | 779 | 79 | 06 |
16 มีนาคม 2564 | 4 | 442 | 42 | 69 |
16 มีนาคม 2564 | 5 | 706 | 06 | 33 |
16 มีนาคม 2564 | 6 | 295 | 95 | 22 |
16 มีนาคม 2564 | 7 | 568 | 68 | 95 |
16 มีนาคม 2564 | 8 | 968 | 68 | 95 |
16 มีนาคม 2564 | 9 | 552 | 52 | 79 |
16 มีนาคม 2564 | 10 | 601 | 01 | 28 |
15 มีนาคม 2564 | 1 | 717 | 17 | 98 |
15 มีนาคม 2564 | 2 | 002 | 02 | 83 |
15 มีนาคม 2564 | 3 | 028 | 28 | 09 |
15 มีนาคม 2564 | 4 | 129 | 29 | 10 |
15 มีนาคม 2564 | 5 | 557 | 57 | 38 |
15 มีนาคม 2564 | 6 | 115 | 15 | 96 |
15 มีนาคม 2564 | 7 | 029 | 29 | 10 |
15 มีนาคม 2564 | 8 | 879 | 79 | 60 |
15 มีนาคม 2564 | 9 | 260 | 60 | 41 |
15 มีนาคม 2564 | 10 | 007 | 07 | 88 |
12 มีนาคม 2564 | 1 | 662 | 62 | 49 |
12 มีนาคม 2564 | 2 | 616 | 16 | 03 |
12 มีนาคม 2564 | 3 | 572 | 72 | 59 |
12 มีนาคม 2564 | 4 | 879 | 79 | 84 |
12 มีนาคม 2564 | 5 | 485 | 85 | 72 |
12 มีนาคม 2564 | 6 | 329 | 29 | 16 |
12 มีนาคม 2564 | 7 | 510 | 10 | 97 |
12 มีนาคม 2564 | 8 | 971 | 71 | 58 |
12 มีนาคม 2564 | 9 | 810 | 10 | 47 |
12 มีนาคม 2564 | 10 | 559 | 59 | 46 |
หวยหุ้นไทย บ่าย 10 คู่
ตรวจหวยหุ้นไทย | คู่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
12 เมษายน 2564 | 1 | 318 | 18 | 16 |
12 เมษายน 2564 | 2 | 817 | 17 | 17 |
12 เมษายน 2564 | 3 | 249 | 49 | 85 |
12 เมษายน 2564 | 4 | 450 | 50 | 84 |
12 เมษายน 2564 | 5 | 215 | 15 | 19 |
12 เมษายน 2564 | 6 | 822 | 22 | 12 |
12 เมษายน 2564 | 7 | 490 | 90 | 44 |
12 เมษายน 2564 | 8 | 238 | 38 | 96 |
12 เมษายน 2564 | 9 | 870 | 70 | 64 |
12 เมษายน 2564 | 10 | 037 | 37 | 97 |
8 เมษายน 2564 | 1 | 873 | 73 | 17 |
8 เมษายน 2564 | 2 | 210 | 10 | 54 |
8 เมษายน 2564 | 3 | 784 | 84 | 28 |
8 เมษายน 2564 | 4 | 201 | 01 | 45 |
8 เมษายน 2564 | 5 | 578 | 78 | 22 |
8 เมษายน 2564 | 6 | 638 | 38 | 82 |
8 เมษายน 2564 | 7 | 246 | 46 | 90 |
8 เมษายน 2564 | 8 | 973 | 73 | 17 |
8 เมษายน 2564 | 9 | 609 | 09 | 53 |
8 เมษายน 2564 | 10 | 003 | 03 | 47 |
7 เมษายน 2564 | 1 | 280 | 80 | 86 |
7 เมษายน 2564 | 2 | 940 | 40 | 26 |
7 เมษายน 2564 | 3 | 724 | 24 | 42 |
7 เมษายน 2564 | 4 | 477 | 77 | 89 |
7 เมษายน 2564 | 5 | 710 | 10 | 56 |
7 เมษายน 2564 | 6 | 144 | 44 | 22 |
7 เมษายน 2564 | 7 | 848 | 48 | 18 |
7 เมษายน 2564 | 8 | 240 | 40 | 26 |
7 เมษายน 2564 | 9 | 098 | 98 | 68 |
7 เมษายน 2564 | 10 | 756 | 56 | 10 |
5 เมษายน 2564 | 1 | 310 | 10 | 83 |
5 เมษายน 2564 | 2 | 821 | 21 | 94 |
5 เมษายน 2564 | 3 | 512 | 12 | 85 |
5 เมษายน 2564 | 4 | 963 | 63 | 36 |
5 เมษายน 2564 | 5 | 142 | 42 | 15 |
5 เมษายน 2564 | 6 | 505 | 05 | 22 |
5 เมษายน 2564 | 7 | 812 | 12 | 15 |
5 เมษายน 2564 | 8 | 495 | 95 | 32 |
5 เมษายน 2564 | 9 | 664 | 64 | 63 |
5 เมษายน 2564 | 10 | 036 | 36 | 91 |
2 เมษายน 2564 | 1 | 688 | 88 | 76 |
2 เมษายน 2564 | 2 | 129 | 29 | 17 |
2 เมษายน 2564 | 3 | 222 | 22 | 10 |
2 เมษายน 2564 | 4 | 702 | 02 | 90 |
2 เมษายน 2564 | 5 | 338 | 38 | 26 |
2 เมษายน 2564 | 6 | 516 | 16 | 04 |
2 เมษายน 2564 | 7 | 494 | 94 | 82 |
2 เมษายน 2564 | 8 | 951 | 51 | 39 |
2 เมษายน 2564 | 9 | 716 | 16 | 04 |
2 เมษายน 2564 | 10 | 249 | 49 | 37 |
29 มีนาคม 2564 | 1 | 880 | 80 | 94 |
29 มีนาคม 2564 | 2 | 676 | 76 | 90 |
29 มีนาคม 2564 | 3 | 598 | 98 | 12 |
29 มีนาคม 2564 | 4 | 623 | 23 | 37 |
29 มีนาคม 2564 | 5 | 942 | 42 | 56 |
29 มีนาคม 2564 | 6 | 074 | 74 | 88 |
29 มีนาคม 2564 | 7 | 125 | 25 | 39 |
29 มีนาคม 2564 | 8 | 327 | 27 | 41 |
29 มีนาคม 2564 | 9 | 469 | 69 | 83 |
29 มีนาคม 2564 | 10 | 137 | 37 | 51 |
26 มีนาคม 2564 | 1 | 276 | 76 | 72 |
26 มีนาคม 2564 | 2 | 225 | 25 | 21 |
26 มีนาคม 2564 | 3 | 749 | 49 | 45 |
26 มีนาคม 2564 | 4 | 277 | 77 | 73 |
26 มีนาคม 2564 | 5 | 759 | 59 | 55 |
26 มีนาคม 2564 | 6 | 259 | 55 | 59 |
26 มีนาคม 2564 | 7 | 157 | 57 | 53 |
26 มีนาคม 2564 | 8 | 802 | 02 | 98 |
26 มีนาคม 2564 | 9 | 592 | 92 | 88 |
26 มีนาคม 2564 | 10 | 130 | 30 | 26 |
25 มีนาคม 2564 | 1 | 437 | 37 | 54 |
25 มีนาคม 2564 | 2 | 813 | 13 | 30 |
25 มีนาคม 2564 | 3 | 634 | 34 | 51 |
25 มีนาคม 2564 | 4 | 415 | 15 | 32 |
25 มีนาคม 2564 | 5 | 751 | 51 | 68 |
25 มีนาคม 2564 | 6 | 143 | 43 | 60 |
25 มีนาคม 2564 | 7 | 163 | 63 | 80 |
25 มีนาคม 2564 | 8 | 903 | 03 | 20 |
25 มีนาคม 2564 | 9 | 700 | 00 | 17 |
25 มีนาคม 2564 | 10 | 927 | 27 | 44 |
24 มีนาคม 2564 | 1 | 951 | 51 | 74 |
24 มีนาคม 2564 | 2 | 316 | 16 | 06 |
24 มีนาคม 2564 | 3 | 047 | 47 | 78 |
24 มีนาคม 2564 | 4 | 561 | 61 | 64 |
24 มีนาคม 2564 | 5 | 689 | 89 | 36 |
24 มีนาคม 2564 | 6 | 319 | 19 | 06 |
24 มีนาคม 2564 | 7 | 868 | 68 | 57 |
24 มีนาคม 2564 | 8 | 940 | 40 | 85 |
24 มีนาคม 2564 | 9 | 106 | 06 | 19 |
24 มีนาคม 2564 | 10 | 185 | 85 | 40 |
23 มีนาคม 2564 | 1 | 329 | 29 | 93 |
23 มีนาคม 2564 | 2 | 359 | 59 | 23 |
23 มีนาคม 2564 | 3 | 349 | 49 | 13 |
23 มีนาคม 2564 | 4 | 323 | 23 | 87 |
23 มีนาคม 2564 | 5 | 476 | 76 | 40 |
23 มีนาคม 2564 | 6 | 719 | 19 | 83 |
23 มีนาคม 2564 | 7 | 016 | 16 | 80 |
23 มีนาคม 2564 | 8 | 249 | 49 | 13 |
23 มีนาคม 2564 | 9 | 172 | 72 | 36 |
23 มีนาคม 2564 | 10 | 516 | 16 | 80 |
22 มีนาคม 2564 | 1 | 232 | 32 | 64 |
22 มีนาคม 2564 | 2 | 760 | 60 | 36 |
22 มีนาคม 2564 | 3 | 351 | 51 | 45 |
22 มีนาคม 2564 | 4 | 141 | 41 | 55 |
22 มีนาคม 2564 | 5 | 375 | 75 | 21 |
22 มีนาคม 2564 | 6 | 531 | 31 | 65 |
22 มีนาคม 2564 | 7 | 927 | 27 | 69 |
22 มีนาคม 2564 | 8 | 136 | 36 | 60 |
22 มีนาคม 2564 | 9 | 906 | 06 | 90 |
22 มีนาคม 2564 | 10 | 279 | 79 | 17 |
19 มีนาคม 2564 | 1 | 335 | 35 | 47 |
19 มีนาคม 2564 | 2 | 312 | 12 | 70 |
19 มีนาคม 2564 | 3 | 587 | 87 | 70 |
19 มีนาคม 2564 | 4 | 362 | 62 | 20 |
19 มีนาคม 2564 | 5 | 502 | 02 | 80 |
19 มีนาคม 2564 | 6 | 327 | 27 | 55 |
19 มีนาคม 2564 | 7 | 471 | 71 | 11 |
19 มีนาคม 2564 | 8 | 248 | 48 | 34 |
19 มีนาคม 2564 | 9 | 454 | 54 | 28 |
19 มีนาคม 2564 | 10 | 336 | 36 | 46 |
18 มีนาคม 2564 | 1 | 272 | 72 | 96 |
18 มีนาคม 2564 | 2 | 640 | 40 | 64 |
18 มีนาคม 2564 | 3 | 673 | 73 | 97 |
18 มีนาคม 2564 | 4 | 750 | 50 | 74 |
18 มีนาคม 2564 | 5 | 997 | 97 | 21 |
18 มีนาคม 2564 | 6 | 944 | 44 | 68 |
18 มีนาคม 2564 | 7 | 278 | 78 | 02 |
18 มีนาคม 2564 | 8 | 823 | 23 | 47 |
18 มีนาคม 2564 | 9 | 874 | 74 | 98 |
18 มีนาคม 2564 | 10 | 961 | 61 | 85 |
17 มีนาคม 2564 | 1 | 586 | 86 | 17 |
17 มีนาคม 2564 | 2 | 120 | 20 | 17 |
17 มีนาคม 2564 | 3 | 758 | 58 | 55 |
17 มีนาคม 2564 | 4 | 049 | 49 | 54 |
17 มีนาคม 2564 | 5 | 745 | 45 | 58 |
17 มีนาคม 2564 | 6 | 805 | 05 | 98 |
17 มีนาคม 2564 | 7 | 140 | 40 | 63 |
17 มีนาคม 2564 | 8 | 603 | 03 | 00 |
17 มีนาคม 2564 | 9 | 263 | 63 | 40 |
17 มีนาคม 2564 | 10 | 790 | 90 | 13 |
16 มีนาคม 2564 | 1 | 948 | 48 | 75 |
16 มีนาคม 2564 | 2 | 116 | 16 | 43 |
16 มีนาคม 2564 | 3 | 779 | 79 | 06 |
16 มีนาคม 2564 | 4 | 442 | 42 | 69 |
16 มีนาคม 2564 | 5 | 706 | 06 | 33 |
16 มีนาคม 2564 | 6 | 295 | 95 | 22 |
16 มีนาคม 2564 | 7 | 568 | 68 | 95 |
16 มีนาคม 2564 | 8 | 968 | 68 | 95 |
16 มีนาคม 2564 | 9 | 552 | 52 | 79 |
16 มีนาคม 2564 | 10 | 601 | 01 | 28 |
15 มีนาคม 2564 | 1 | 717 | 17 | 98 |
15 มีนาคม 2564 | 2 | 002 | 02 | 83 |
15 มีนาคม 2564 | 3 | 028 | 28 | 09 |
15 มีนาคม 2564 | 4 | 129 | 29 | 10 |
15 มีนาคม 2564 | 5 | 557 | 57 | 38 |
15 มีนาคม 2564 | 6 | 115 | 15 | 96 |
15 มีนาคม 2564 | 7 | 029 | 29 | 10 |
15 มีนาคม 2564 | 8 | 879 | 79 | 60 |
15 มีนาคม 2564 | 9 | 260 | 60 | 41 |
15 มีนาคม 2564 | 10 | 007 | 07 | 88 |
12 มีนาคม 2564 | 1 | 662 | 62 | 49 |
12 มีนาคม 2564 | 2 | 616 | 16 | 03 |
12 มีนาคม 2564 | 3 | 572 | 72 | 59 |
12 มีนาคม 2564 | 4 | 879 | 79 | 84 |
12 มีนาคม 2564 | 5 | 485 | 85 | 72 |
12 มีนาคม 2564 | 6 | 329 | 29 | 16 |
12 มีนาคม 2564 | 7 | 510 | 10 | 97 |
12 มีนาคม 2564 | 8 | 971 | 71 | 58 |
12 มีนาคม 2564 | 9 | 810 | 10 | 47 |
12 มีนาคม 2564 | 10 | 559 | 59 | 46 |
การตรวจผลหวยรางวัล หวยหุ้นไทย
ผลรางวัลหวยหุ้นไทยท่านสามารถเข้าดูได้ที่ช่อง 9 MCOT ซึ่งจะเป็นประกาศผลรางวัลตามตลาดหลักทรัพย์อย่างถูกต้อง หากว่าท่านไม่ได้อยู่หน้าจอทีวีท่านก็สามารถที่จะเข้าไปเช็คผลหวยหุ้นไทยได้ตามเว็บแทงหวยออนไลน์ การออกรางวัลหวยหุ้นไทยจะมีวันจันทร์ถึงวันศุกร์ วันที่ไม่มีประกาศผลรางวัลคือวันเสาร์และอาทิตย์ การออกรางวัลนั้นจะถูกแบ่งเป็น 4 รอบ รอบเช้า รอบเที่ยง รอบบ่ายและรอบเย็น
- เปิดตลาดหุ้นตอนเช้า ออกรางวัลเวลา 10.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
- ปิดตลาดหุ้นตอนเที่ยง ออกรางวัลเวลา 12.30 ตามเวลาประเทศไทย
- เปิดตลาดหุ้นรอบบ่าย ออกรางวัลเวลา 14.30 น. ตามเวลาประเทศไทย
- ปิดตลาดหุ้นรอบเย็น ออกรางวัลเวลา 16.45 น. ตามเวลาประเทศไทย
วิธีดูผลการออกรางวัลหวยหุ้นไทย
การที่จะดูรางวัลของหวย หุ้นไทย นั้นจำเป็นที่ต้องดูที่ค่า SET , SET50 และ Change ตามหุ้นตลาดหลักทรัพย์ ท่านสามารถดูได้ตัวเองทุกวันที่ช่อง 9 หรือ เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์โดยตรงเพื่อความแน่ใจ
- รางวัล 3 ตัวบน ต้องดูจากจุดทศนิยมหลักหน่วยของ SET 50 และจุดทศนิยมทั้งหลักหน่วยกับหลักสิบของ SET
- รางวัลเลข 2 ตัวบน ต้องดูจากจุดทศนิยมของ SET ทั้งสองตำแหน่งหลักสิบกับหลักหน่วย
- รางวัลเลข 2 ตัวล่าง ต้องดูจากจุดทศนิยมของ Change ของ SET เพราะทั้งสองตำแหน่งนั้นคือหลักสิบกับหลักหน่วย
กติกาการแทงหวยหุ้นไทย
- เว็บ lottovip นั้นจะเปิดให้ทำการแทงหวย หุ้นไทย ทุกวัน จันทร์ถึงศุกร์ (หวยหุ้นไทยจะปิดรับแทงตามวันหยุดของตลาดหุ้น)
- เริ่มแทงรอบแรกเริ่มเวลา 01.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
- ระบบจะทำการปิดรับแทงหวยหุ้นไทย เวลา 16.33 น. ตามเวลาประเทศไทย
- ทุกครั้งในการแทงระบบจะเก็บโพยของท่านเอาไว้และเพื่อยืนยันว่าท่านยืนยันการส่งโพยจริง
- หากว่าหวยมาเลย์ไม่มีการประกาศผลรางวัลภายในเวลา 1 ชั่วโมง ระบบจะทำการคืนโพยของท่านพร้อมกับคืนเครดิตให้ท่าน
- เว็บ Lottovip มีอัตราการจ่ายหวยที่ให้มากทุกการเดิมพัน
- ท่านสามารถเช็คผลหวยได้ด้วยตัวเองที่หน้า ตรวจหวย
อัตราจ่ายของหวยหุ้นไทย
อัตราจ่ายของหวยหุ้นไทยในเว็บ lottovip นั้นจะให้ราคาในการแทงที่เท่ากันทั้งหมดทุกหวยทั้ง 13 ประเทศ ให้ราคาจ่ายสูงที่สุดบาทละ 850 บาท
- 3 ตัวบนมีอัตราจ่ายอยู่ที่ 850 บาท
- 3 ตัวโต๊ดมีอัตราจ่ายอยู่ที่ 120 บาท
- 2 ตัวบน-ตัวล่างมีอัตราจ่ายอยู่ที่ 92 บาท
- เลขวิ่ง 3 ตัวบน ราคาจ่ายอยู่ที่ 3.2 บาท
- เลขวิ่ง 2 ตัวล่าง ราคาจ่ายอยู่ที่ 4.2 บาท
*หากว่าตัวเว็บเรามีการเปลื่ยนแปลงอัตราจ่ายทางตัวเว็บนั้นจำทำการแจ้งภายในเวลา 7 วันให้ลูกค้าได้ทราบล่วงหน้า*
*หากว่าตัวเว็บเรามีการเปลื่ยนแปลงอัตราจ่ายทางตัวเว็บนั้นจำทำการแจ้งภายในเวลา 7 วันให้ลูกค้าได้ทราบล่วงหน้า*
วิธีเข้าแทงหวยหุ้นไทย
เว็บ Lottovip ได้ทำการขั้นตอนที่มีความเข้าใจง่ายในการเข้าเล่นหวย หุ้นไทย ในรูปแบบง่ายเพียงท่าเข้าใจรูปแบบนี้ท่านก็สามารถเข้าแทงหวยออนไลน์บนเว็บได้อย่างสบายๆได้ทุกชนิด แต่หากท่านพบปัญหาหรือต้องการช่วยเหลือท่านสามารถติดต่อทีมงามที่ดูแลได้ตลอด 24 ชั่วโมง
เข้าแทง หวยหุ้นไทย ผ่านเว็บ Lottovip
- ท่านต้องทำการล็อกอิน User และ Password เพื่อเข้าสู่ระบบผ่านหน้าเว็บ Lottovip *หากท่านไม่มีรหัสท่านต้องทำการสมัครสมัครชิกก่อน*
- เมื่อท่านได้ทำการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านเลือกเข้าไปที่ “แทงหวย” และทำการเลือก หุ้นไทย
- เมื่อท่านได้เลือกประเภทหวยได้แล้วระบบจะทำการย้ายท่านเข้ามาหน้าแทงหวย ท่านสามารถเลือกแทงหุ้นไทยได้ตามใจของท่านเองไม่ว่าจะเป็น เลขที่ต้องการหรือรูปแบบการเล่นที่ตัวเว็บมีให้เล่น
- เมื่อทำการเลือกเลขและรูปแบบเสร็จแล้วให้ท่านทำการใส่ราคาลงไปในช่องและทำการกดส่ง โพย
